Results Monday June 16th 2008
Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Ned Paul

Well done to the winners – Mike Allin & Ivor Snowden (E/W) and John Sheppard & David Combe (N/S). Welcome to Putney BC to
Russell Seekins & Nicola Marshall and welcome back to Winchester House to Loulou van Geuns. Carol & Michael Coore were visiting
us from Jamaica, welcome, and it’s goodbye, or hopefully au revoir, to Ken Smith from New Zealand who has played for the last three weeks.

The next sim is on the horizon: Monday 28th July. Also please make a note of Sunday October 26th which is the date of the Roehampton Club
invitation teams event to which I would like to send at least two or three Putney teams. Start thinking about your teams now please.
It’s a lovely day out with pleasant but not over-intensive bridge and an excellent dinner, all in comfortable surroundings. If you have a complete
team let me know as soon as possible. If you want team mates get in touch.

.................................................................................................................................... Ned Paul 020-8892 9429 / 07944 768643

Back to Main Menu   Travellers   Personal Score Cards

North / South

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
Small Slams Grand Slams
1 5 John Sheppard & David Combe 324.0/ 528 61.36 40    
2 11 Ryan Stephenson & Mike Heaney 311.0/ 528 58.90 30    
3 12 Lorna Vestey & Dave Strawbridge 308.3/ 528 58.39 20    
4 6 Roger Boothman & Adam White 287.2/ 528 54.39 10    
5 7 David Lake & Maia Knoll 286.6/ 528 54.28      
6 4 Denise Grimston & Jane Leigh 252.9/ 528 47.90      
7 8 Michael & Carol Coore 250.8/ 528 47.50      
8 1 Russell Seekins & Nicola Marshall 250.4/ 528 47.42      
9 2 Stewart Ross & Geoff Daulby 240.3/ 528 45.51      
10 10 Victor Lesk & Ian Siddall 239.2/ 528 45.30      
11 3 Emma Forbes & Carla Sidney-Woollett 225.9/ 528 42.78      
12 9 Isia Greene & Ewa Milewczyk 191.0/ 528 36.17      


East / West

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
Small Slams Grand Slams
1 25 Mike Allin & Ivor Snowden 282.4/ 484 58.35 40    
2 26 Jane Coupe & Peter Blumer 278.8/ 484 57.60 30 1  
3 23 Lyn Swales & Bill Hodgkiss 274.2/ 484 56.65 20    
4 21 Loulou van Geuns & Joan Clancy 295.7/ 528 56.00 10    
5 33 Roger Barnes & Susie Marshall 268.5/ 484 55.48      
6 28 Mike Forrest & Eve Hicks 257.9/ 484 53.29      
7 31 Sue Emlyn Williams & Jacqui Pearson 253.6/ 484 52.40      
8 32 Patrick Eyre & Janet Matthews 245.6/ 484 50.74      
9 22 David Wing & Sue Shaw 232.2/ 484 47.98      
10 29 Alan Gaynor & Frank Callaghan 225.6/ 484 46.61      
11 30 Thierry Ehrsam & Ken Smith 204.7/ 484 42.29      
12 27 Nigel Proddow & Liz Fairclough 180.8/ 484 37.36      
13 24 Kathy & Alan Speed 168.4/ 484 34.79      

 

Matrix

North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Pair Total
1 5.5 15.4 8.8 18.6 13.2 2.3 5.5 16.5 13.2 1.2 14.3 1.2 21.9 6.6 21.9 18.6 5.5 11.0 4.5 8.8 11.0 21.9 0.0 3.0     1 250.4
2     2.3 5.5 3.4 19.7 5.5 9.9 13.2 7.7 14.3 19.7 18.6 21.9 1.2 11.0 2.3 0.1 18.6 3.4 4.5 0.1 15.0 11.0 18.2 13.2 2 240.3
3 0.1 15.4     3.4 17.5 17.5 9.9 2.3 14.3 4.5 4.5 5.5 14.3 1.2 18.6 18.6 5.5 0.1 17.5 4.5 14.3 9.0 16.0 2.6 8.8 3 225.9
4 19.7 0.1 13.2 12.1     17.5 3.4 13.2 21.9 14.3 1.2 5.5 4.5 12.1 7.7 0.1 15.4 11.0 8.8 18.6 14.3 9.0 11.0 18.2 0.1 4 252.9
5 21.9 15.4 19.7 12.1 13.2 21.9     0.1 4.5 21.9 14.3 5.5 14.3 12.1 13.2 13.2 20.8 8.8 17.5 18.6 14.3 4.0 20.0 12.2 4.5 5 324.0
6 5.5 15.4 19.7 5.5 19.7 6.6 17.5 9.9     14.3 17.5 5.5 8.8 8.8 15.4 18.6 5.5 18.6 8.8 4.5 5.5 2.0 11.0 21.8 20.8 6 287.2
7 2.3 15.4 4.5 5.5 13.2 9.9 17.5 16.5 13.2 19.7     18.6 2.3 4.5 7.7 11.0 20.8 18.6 17.5 13.2 5.5 21.0 3.0 9.8 15.4 7 286.6
8 13.2 3.4 19.7 0.1 13.2 13.2 5.5 9.9 13.2 7.7 4.5 14.3     15.4 3.4 18.6 5.5 18.6 3.4 4.5 5.5 15.0 22.0 0.2 20.8 8 250.8
9 8.8 15.4 6.6 5.5 3.4 15.4 5.5 0.1 13.2 1.2 0.1 11.0 5.5 0.1     8.8 5.5 2.3 17.5 4.5 19.7 21.0 3.0 14.6 2.3 9 191.0
10 13.2 3.4 0.1 21.9 13.2 2.3 5.5 3.4 13.2 14.3 4.5 8.8 5.5 19.7 18.6 0.1     6.6 17.5 18.6 14.3 9.0 3.0 5.0 17.5 10 239.2
11 17.5 6.6 15.4 15.4 3.4 9.9 5.5 20.8 13.2 14.3 14.3 21.9 13.2 14.3 18.6 21.9 5.5 15.4     18.6 5.5 9.0 11.0 11.0 8.8 11 311.0
12 13.2 15.4 11.0 18.6 21.9 2.3 17.5 20.8 13.2 14.3 14.3 6.6 15.4 14.3 6.6 3.4 18.6 15.4 13.2 0.1     18.0 18.0 7.4 8.8 12 308.3


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Pair Total
21 16.5 6.6 2.3 21.9 18.6 2.3 16.5 21.9 19.7 7.7 17.5 13.2 16.5 17.5 3.4 0.1 8.8 1.2 8.8 21.9 17.5 16.5     12.2 6.6 21 295.7
22 8.8 18.6 19.7 16.5 18.6 6.6 4.5 12.1 8.8 7.7 7.7 20.8 8.8 7.7 9.9 8.8 3.4 6.6 3.4 13.2     1.0 19.0     22 232.2
23     15.4 16.5 18.6 4.5 16.5 18.6 8.8 0.1 7.7 0.1 16.5 7.7 15.4 18.6 3.4 16.5     8.8 16.5 22.0 19.0 21.8 1.2 23 274.2
24 13.2 6.6     8.8 19.7 4.5 18.6 8.8 7.7 0.1 7.7 6.6 7.7 13.2 6.6     3.4 4.5 11.0 0.1 7.0 0.0 3.8 8.8 24 168.4
25 21.9 6.6 21.9 0.1     16.5 1.2 21.9 17.5 7.7 15.4 16.5 13.2     11.0 1.2 17.5 13.2 17.5 16.5 7.0 11.0 7.4 19.7 25 282.4
26 8.8 18.6 8.8 9.9 18.6 12.1     8.8 7.7 7.7 4.5     17.5 14.3 16.5 11.0 3.4 18.6 17.5 21.9 1.0 19.0 19.4 13.2 26 278.8
27 2.3 21.9 6.6 6.6 8.8 0.1 4.5 1.2         3.4 19.7 0.1 3.4 3.4 16.5 3.4 18.6 17.5 2.3 13.0 6.0 17.0 4.5 27 180.8
28 4.5 15.4 2.3 9.9 0.1 19.7 4.5 12.1         0.1 15.4 6.6 18.6 19.7 21.9 19.7 4.5 17.5 7.7 13.0 19.0 3.8 21.9 28 257.9
29 0.1 6.6 11.0 3.4 2.3 15.4     8.8 2.3 7.7 20.8     20.8 11.0 13.2 16.5 21.9 4.5 3.4 7.7 13.0 11.0 11.0 13.2 29 225.6
30 8.8 6.6 2.3 16.5     4.5 5.5 8.8 20.8 17.5 7.7 3.4 0.1     3.4 16.5 15.4 4.5 3.4 7.7 13.0 11.0 9.8 17.5 30 204.7
31 16.5 6.6     8.8 12.1 16.5 5.5 8.8 14.3 7.7 2.3 16.5 21.9 20.8 3.4     11.0 13.2 3.4 16.5 18.0 2.0 14.6 13.2 31 253.6
32     17.5 16.5 8.8 19.7 16.5 12.1 8.8 14.3 21.9 11.0 16.5 7.7 3.4 21.9 21.9 6.6     3.4 7.7 4.0 4.0 0.2 1.2 32 245.6
33 19.7 6.6 13.2 3.4 8.8 8.8 16.5 12.1 8.8 20.8 17.5 17.5 16.5 2.3 9.9 14.3 16.5 6.6 13.2 4.5     20.0 11.0     33 268.5



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ K Q 10 7
K J 9 3
J 8 7 2
♣ 8
 
♠ 9 4 3
A 10 8 5
K 4 3
♣ 9 7 3
  ♠ 8 5 2
Q
A Q 10 9 6
♣ K J 10 2
  ♠ A J 6
7 6 4 2
5
♣ A Q 6 5 4
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 21 2D-1 E 50   5.5 16.5
12 30 3N-2 E 100   13.2 8.8
11 28 3H S 140   17.5 4.5
10 26 3D-2 E 100   13.2 8.8
9 24 2C S 90   8.8 13.2
8 22 2D-2 E 100   13.2 8.8
7 33 2N-1 N   50 2.3 19.7
6 31 2D-1 E 50   5.5 16.5
5 29 3Dx-2 E 300   21.9 0.1
4 27 4D-3 E 150   19.7 2.3
3 25 4H-3 N   150 0.1 21.9
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A K 9 3
J
K 10 9 7 3
♣ 7 6 4
 
♠ Q 7 6
A 10 9 3
Q 2
♣ A K 9 8
  ♠ J 8 5 2
5 4
J 8 6 4
♣ Q J 5
  ♠ 10 4
K Q 8 7 6 2
A 5
♣ 10 3 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 21 2H S 110   15.4 6.6
12 30 2H S 110   15.4 6.6
11 28 2H-2 W 100   6.6 15.4
10 26 2N-1 W 50   3.4 18.6
9 24 2H S 110   15.4 6.6
8 22 2N-1 W 50   3.4 18.6
7 33 2H S 110   15.4 6.6
6 31 2H S 110   15.4 6.6
5 29 2H S 110   15.4 6.6
4 27 3H-1 S   100 0.1 21.9
3 25 2H S 110   15.4 6.6
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 9 8 7 5 2
Q 10 9 6 3
6 4
♣ Q
 
♠ Q 6
A 8 7 5 2
5 3
♣ 9 8 6 2
  ♠ A J 4
J 4
A K 8 7
♣ A J 7 4
  ♠ K 10 3
K
Q J 10 9 2
♣ K 10 5 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
2 22 3Dx-2 N   300 2.3 19.7
1 33 1N E   90 8.8 13.2
12 29 2H-1 N   50 11 11
11 27 2S N 110   15.4 6.6
10 25 3Dx-3 S   500 0.1 21.9
9 23 3C W   110 6.6 15.4
8 21 2S-2 W 200   19.7 2.3
7 32 1N+1 E   120 4.5 17.5
6 30 3N-2 E 200   19.7 2.3
5 28 2H-2 E 200   19.7 2.3
4 26 2N-1 E 100   13.2 8.8
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ A 9 7
9 6 5
A K Q 9 5 3
♣ 2
 
♠ 2
A K J 8 4 3
J 8 2
♣ A 6 3
  ♠ K Q 10 8 5
10 2
10 7 6
♣ 9 8 4
  ♠ J 6 4 3
Q 7
4
♣ K Q J 10 7 5
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
2 22 4D-2 N   200 5.5 16.5
1 33 3H-3 W 300   18.6 3.4
12 29 3H-3 W 300   18.6 3.4
11 27 3D N 110   15.4 6.6
10 25 3Hx-3 W 800   21.9 0.1
9 23 3D-2 N   200 5.5 16.5
8 21 4D-3 N   300 0.1 21.9
7 32 3D-2 N   200 5.5 16.5
6 30 3D-2 N   200 5.5 16.5
5 28 3D-1 N   100 12.1 9.9
4 26 3D-1 N   100 12.1 9.9
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ Q 10
K Q 10 4 2
Q 2
♣ J 9 6 5
 
♠ 7
8
A K 10 9 7 5
♣ K 8 4 3 2
  ♠ K J 9 8 6 5 4 3
A J 9 7
4
♣ ---
  ♠ A 2
6 5 3
J 8 6 3
♣ A Q 10 7
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
3 23 4S+1 E   450 3.4 18.6
2 21 4S+1 E   450 3.4 18.6
1 32 4S E   420 13.2 8.8
12 28 5Sx-1 E 100   21.9 0.1
11 26 4S+1 E   450 3.4 18.6
10 24 4S E   420 13.2 8.8
9 22 4S+1 E   450 3.4 18.6
8 33 4S E   420 13.2 8.8
7 31 4S E   420 13.2 8.8
6 29 2S+2 E   170 19.7 2.3
5 27 4S E   420 13.2 8.8
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ Q J 9 7 5 4
Q 8 4
4 3
♣ J 7
 
♠ 10 8 3
10 7 5
K 10
♣ K Q 8 5 2
  ♠ A K 2
K 9 3
Q J 9 2
♣ A 6 3
  ♠ 6
A J 6 2
A 8 7 6 5
♣ 10 9 4
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
3 23 3S N 140   17.5 4.5
2 21 2N+4 S 240   19.7 2.3
1 32 3N E   600 2.3 19.7
12 28 3N E   600 2.3 19.7
11 26 2N+2 W   180 9.9 12.1
10 24 3N E   600 2.3 19.7
9 22 2S-2 N   100 15.4 6.6
8 33 2N+1 E   150 13.2 8.8
7 31 2N+2 E   180 9.9 12.1
6 29 2N+3 E   210 6.6 15.4
5 27 4Dx-2 E 500   21.9 0.1
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ A Q J
10 9 8 4
A 8 7
♣ A 8 7
 
♠ 10 8 3
A 6 5
6 5 3
♣ 6 5 3 2
  ♠ K 9 6 2
7
K Q 10 9
♣ K Q 9 4
  ♠ 7 5 4
K Q J 3 2
J 4 2
♣ J 10
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
4 24 2H+1 N 140   17.5 4.5
3 22 3H N 140   17.5 4.5
2 33 4H-1 N   100 5.5 16.5
1 31 4H-1 N   100 5.5 16.5
12 27 3H S 140   17.5 4.5
11 25 4H-1 S   100 5.5 16.5
10 23 4H-1 N   100 5.5 16.5
9 21 4H-1 N   100 5.5 16.5
8 32 4H-1 N   100 5.5 16.5
7 30 2H+1 S 140   17.5 4.5
6 28 2H+1 N 140   17.5 4.5
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ A K
K J 10 9
Q 9 2
♣ 10 7 5 3
 
♠ 10 9 6
---
A J 10 6 5 3
♣ A 9 8 4
  ♠ Q J 8 4 2
Q 7 5 4 3
4
♣ Q 6
  ♠ 7 5 3
A 8 6 2
K 8 7
♣ K J 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
4 24 2S-2 S   100 3.4 18.6
3 22 3H-1 N   50 9.9 12.1
2 33 3H-1 N   50 9.9 12.1
1 31 2C-1 W 50   16.5 5.5
12 27 1N+2 N 150   20.8 1.2
11 25 4S-3 E 150   20.8 1.2
10 23 4Hx-1 N   100 3.4 18.6
9 21 4H-3 N   150 0.1 21.9
8 32 3H-1 S   50 9.9 12.1
7 30 3S-1 E 50   16.5 5.5
6 28 3H-1 N   50 9.9 12.1
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A Q 10 9 8 7 3
9
Q 5 4
♣ 9 5
 
♠ 5 2
J 4 3
A K 2
♣ J 8 7 4 3
  ♠ J 4
K Q 8 7
10 8 7 6 3
♣ Q 10
  ♠ K 6
A 10 6 5 2
J 9
♣ A K 6 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
5 25 6S-1 N   50 0.1 21.9
4 23 4S+1 N 450   13.2 8.8
3 21 3S+2 N 200   2.3 19.7
2 32 4S+1 N 450   13.2 8.8
1 30 4S+1 N 450   13.2 8.8
12 26 4S+1 N 450   13.2 8.8
11 24 4S+1 N 450   13.2 8.8
10 22 5S N 450   13.2 8.8
9 33 4S+1 N 450   13.2 8.8
8 31 4S+1 N 450   13.2 8.8
7 29 4S+1 N 450   13.2 8.8
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ K 8 4
10 6 3
3
♣ A J 10 9 6 2
 
♠ J 6 3
K J 9
Q J 9 7 6
♣ K 3
  ♠ 10 7
A Q 8 4
A K
♣ Q 8 7 5 4
  ♠ A Q 9 5 2
7 5 2
10 8 5 4 2
♣ ---
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
5 25 1N+2 W   150 4.5 17.5
4 23 4Cx-3 E 800   21.9 0.1
3 21 3C-2 E 200   14.3 7.7
2 32 3D-1 W 100   7.7 14.3
1 30 3N W   600 1.2 20.8
12 26 4H-2 E 200   14.3 7.7
11 24 3H-2 E 200   14.3 7.7
10 22 3N-2 E 200   14.3 7.7
9 33 3N W   600 1.2 20.8
8 31 2D-1 W 100   7.7 14.3
7 29 4H-3 E 300   19.7 2.3
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ K 6 5
A K Q 9 8
Q 6
♣ Q 7 4
 
♠ 10 8 7 2
J 7 6 3 2
5
♣ J 6 5
  ♠ Q 4 3
10 4
K 10 7 2
♣ A 10 3 2
  ♠ A J 9
5
A J 9 8 4 3
♣ K 9 8
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
6 26 3N+2 N 460   14.3 7.7
5 24 3N+3 N 490   21.9 0.1
4 22 3N+2 N 460   14.3 7.7
3 33 3N+1 S 430   4.5 17.5
2 31 3N+2 N 460   14.3 7.7
1 29 3N+2 N 460   14.3 7.7
12 25 3N+2 S 460   14.3 7.7
11 23 3N+2 N 460   14.3 7.7
10 21 3N+1 S 430   4.5 17.5
9 32 3N N 400   0.1 21.9
8 30 3N+1 N 430   4.5 17.5
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ Q 10 6 4
K
A K Q 10 6 3
♣ 8 4
 
♠ K 9 2
Q 9 3
J 8 7 5 4 2
♣ 7
  ♠ 7
A J 8 6 4 2
---
♣ Q J 10 9 5 3
  ♠ A J 8 5 3
10 7 5
9
♣ A K 6 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
6 26 5Hx-1 E 100   17.5 4.5
5 24 4S-1 S   100 14.3 7.7
4 22 6Sx-3 S   800 1.2 20.8
3 33 4H-7 N   700 4.5 17.5
2 31 5Hx-2 E 300   19.7 2.3
1 29 5H-8 N   800 1.2 20.8
12 25 5Hx W   650 6.6 15.4
11 23 4S N 620   21.9 0.1
10 21 6S-3 S   300 8.8 13.2
9 32 5S-2 S   200 11 11
8 30 5S-1 S   100 14.3 7.7
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ J 9 5 2
9 8 3
A 4
♣ A Q 7 3
 
♠ K 8 7 6
Q 10
K Q J 5
♣ J 10 8
  ♠ A 10 4
A K J 5 4 2
10 8 3
♣ 9
  ♠ Q 3
7 6
9 7 6 2
♣ K 6 5 4 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
7 27 3N-1 W 100   18.6 3.4
6 25 4H+1 E   650 5.5 16.5
5 23 4H+1 E   650 5.5 16.5
4 21 4H+1 E   650 5.5 16.5
3 32 4H+1 E   650 5.5 16.5
2 30 3N-1 W 100   18.6 3.4
1 28 4S-2 W 200   21.9 0.1
12 24 3H+1 E   170 15.4 6.6
11 22 3H+2 E   200 13.2 8.8
10 33 4H+1 E   650 5.5 16.5
9 31 4H+1 E   650 5.5 16.5
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ Q 9 7 4
Q 9 7 6 4
8
♣ 10 7 4
 
♠ 6
J 8 5 2
K 10 9 5 2
♣ Q J 5
  ♠ K 10 8 3
K 10 3
6 3
♣ A K 6 3
  ♠ A J 5 2
A
A Q J 7 4
♣ 9 8 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
7 27 2H-4 N   200 2.3 19.7
6 25 2N-2 S   100 8.8 13.2
5 23 2S-1 S   50 14.3 7.7
4 21 3S-3 N   150 4.5 17.5
3 32 1D-1 S   50 14.3 7.7
2 30 2H-3 E 150   21.9 0.1
1 28 1N+1 E   120 6.6 15.4
12 24 3S-1 N   50 14.3 7.7
11 22 2H-1 N   50 14.3 7.7
10 33 3S S 140   19.7 2.3
9 31 2Dx-2 S   300 0.1 21.9
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ K Q 8 6
K 9 6
A J 7 5 4
♣ 3
 
♠ 10 3
Q 5 4 2
K 9
♣ Q 10 7 5 4
  ♠ A 9 5 4
J 10 8 7 3
8
♣ A 8 6
  ♠ J 7 2
A
Q 10 6 3 2
♣ K J 9 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
8 28 4S N 620   15.4 6.6
7 26 5D-1 N   100 4.5 17.5
6 24 3D+2 N 150   8.8 13.2
5 22 5D N 600   12.1 9.9
4 33 5D S 600   12.1 9.9
3 31 3N-2 N   200 1.2 20.8
2 29 3N-2 N   200 1.2 20.8
1 27 3N+2 N 660   21.9 0.1
12 23 1S+2 N 140   6.6 15.4
11 21 3N+1 N 630   18.6 3.4
10 32 3N+1 N 630   18.6 3.4
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ 9 3 2
---
K Q 6
♣ K J 10 8 7 6 2
 
♠ A 10
K Q J 9 6 4
J 8
♣ A 5 3
  ♠ Q J 8 6 5 4
8
10 9 4
♣ Q 9 4
  ♠ K 7
A 10 7 5 3 2
A 7 5 3 2
♣ ---
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
8 28 4D-3 S   150 3.4 18.6
7 26 4C-1 N   50 7.7 14.3
6 24 3N-5 W 500   15.4 6.6
5 22 3H-3 E 300   13.2 8.8
4 33 3N-1 S   50 7.7 14.3
3 31 4Hx-3 W 800   18.6 3.4
2 29 4S-2 E 200   11 11
1 27 3Hx-3 W 800   18.6 3.4
12 23 4D-3 S   150 3.4 18.6
11 21 4Hx-4 W 1100   21.9 0.1
10 32 5C-4 N   200 0.1 21.9
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ 10 8 4 2
A Q 9
K Q 7
♣ A 6 4
 
♠ A Q J
7
A J 9 8 4 3
♣ Q 10 7
  ♠ K 7 5
J 8 6 5 4 3
6
♣ J 8 2
  ♠ 9 6 3
K 10 2
10 5 2
♣ K 9 5 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
9 29 1N-1 S   50 8.8 13.2
8 27 1N+1 N 120   18.6 3.4
7 25 3H-1 E 50   11 11
6 23 2N S 120   18.6 3.4
5 21 3Dx-1 W 100   13.2 8.8
4 32 2D+1 W   110 0.1 21.9
3 30 2N S 120   18.6 3.4
2 28 3S-2 N   100 2.3 19.7
1 26 2D W   90 5.5 16.5
12 22 2N S 120   18.6 3.4
11 33 2D W   90 5.5 16.5
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 10 8 5
Q 6 4
J 10 4 2
♣ Q 6 3
 
♠ K 7 3
J 9 5 3 2
Q 6 3
♣ K 8
  ♠ A Q 9 4 2
A K 7
K 9 5
♣ 4 2
  ♠ J 6
10 8
A 8 7
♣ A J 10 9 7 5
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
9 29 4S E   420 5.5 16.5
8 27 4H W   420 5.5 16.5
7 25 3S+1 E   170 20.8 1.2
6 23 4H W   420 5.5 16.5
5 21 2S+2 E   170 20.8 1.2
4 32 3S+2 E   200 15.4 6.6
3 30 4S E   420 5.5 16.5
2 28 4S+2 E   480 0.1 21.9
1 26 3S+3 E   230 11 11
12 22 2S+3 E   200 15.4 6.6
11 33 3S+2 E   200 15.4 6.6
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ K Q 4
4
K 10 9 5 2
♣ A 10 7 4
 
♠ J 10 9
K J 8 7 6
Q J 7
♣ Q 8
  ♠ 8 7 5 3 2
A Q 10
6
♣ K J 9 6
  ♠ A 6
9 5 3 2
A 8 4 3
♣ 5 3 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
10 30 4Dx-1 N   100 6.6 15.4
9 28 3H W   140 2.3 19.7
8 26 2D+2 N 130   18.6 3.4
7 24 2D+2 N 130   18.6 3.4
6 22 3D+1 N 130   18.6 3.4
5 33 4D-1 N   50 8.8 13.2
4 31 2D+1 N 110   11 11
3 29 5Dx-2 S   300 0.1 21.9
2 27 2D+2 N 130   18.6 3.4
1 25 2S E   110 4.5 17.5
12 21 1N+1 N 120   13.2 8.8
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ A K 4
A Q 4 3 2
---
♣ 10 6 5 4 3
 
♠ 10 5 2
J 8
A Q 9 2
♣ A K J 2
  ♠ J 8 7 6 3
K 10 6
10 6 5
♣ 9 7
  ♠ Q 9
9 7 5
K J 8 7 4 3
♣ Q 8
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
10 30 2H+1 N 140   17.5 4.5
9 28 2H+1 N 140   17.5 4.5
8 26 4H-1 N   100 3.4 18.6
7 24 1H+2 N 140   17.5 4.5
6 22 2H N 110   8.8 13.2
5 33 2H+1 N 140   17.5 4.5
4 31 2H N 110   8.8 13.2
3 29 2H+1 N 140   17.5 4.5
2 27 3H-1 N   100 3.4 18.6
1 25 2H N 110   8.8 13.2
12 21 2S+1 E   140 0.1 21.9
Board 21 N/S Vul - Dealer&