>

info:
bridge@aceshi.co.uk
or
07944 768643

Bridge in London Combined With Social Activities

Hand & Flower Xmas Duplicate
Saturday 15 December 2007

Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Ned Paul

Congratulations to Maureen Carrington & John Sheppard on a nice win the the second Hand & Flower Xmas Duplicate.
Thank you for coming and I hope you all enjoyed it. The scores have been adjusted slightly from those announced on the night
as on checking I found two scores that had been entered on the wrong side.

Back to Main Menu   Travellers   Personal Score Cards

Ranking

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score %
1 19 Maureen Carrington & John Sheppard 257/ 368 69.84
2 4 Martin Baker & Elsa Nelson 244/ 368 66.30
3 13 Brian McGuire & Frank Wharton 231/ 368 62.77
4 6 Colin Elliott & Chantal Girardin 213/ 368 57.88
5 11 Andy Leveridge & John Fordham 204/ 364 56.04
6 14 Charmian Cooper & John Balson 202/ 368 54.89
7 20 June LeValliant & Sue Estermann 201/ 368 54.62
8 16 Roger Perrott & Sharon Richmond 197/ 368 53.53
9 22 David Lake & Maia Knoll 196/ 368 53.26
10 8 Daphne Rogers & Emma Forbes 192/ 368 52.17
11 15 Victor Lesk & Sue Bedford 190/ 368 51.63
12 3 Caroline Lakin & Siddie Guba Pecher 186/ 368 50.54
13 7 Giovanna Tomacelli & Hugh Nobes 182/ 368 49.46
14 9 Roy Cooper & Andrew Clery 173/ 368 47.01
15 18 Sally Sheringham & Mike Allin 172/ 368 46.74
16 21 Marie Llorente & Frank Taylor 167/ 368 45.38
17 2 Susi Behrmann & Bryen Coe 158/ 368 42.93
18 17 David Berwitz & Tessa Stevens 148/ 368 40.22
19 10 Nada Morgan & Leslie O'Hara 143/ 368 38.86
20 1 Catherine Halliwell & Graeme Henderson 136/ 364 37.36
21 12 Eleanor & Peter Davies 125/ 360 34.72
22 5 Denise Grimston & Jane Leigh 123/ 368 33.42



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Pair Total
1 10 9 8 10 7 0 7 0 2 12 2 10 0 12 7 7 3 0 12 5 11 2         1 136
2     0 3 16 4 12 8 6 6 6 3 12 0 16 2 7 7 5 5 16 7 17 0     2 158
3         0 14 0 16 14 6 16 6 8 12 0 7 0 7 12 14 19 6 12 2 10 5 3 186
4 10 7         7 8 16 6 0 16 16 7 11 13 14 7 17 17 9 10 18 13 13 9 4 244
5 2 1 2 6         2 6 11 8 3 4 11 13 14 7 0 0 16 2 6 8 0 1 5 123
6 10 15 8 6 4 12         11 12 3 12 3 4 14 7 8 10 9 20 12 4 14 15 6 213
7 4 2 14 10 9 4 2 8         12 2 14 13 10 7 2 10 14 8 12 8 10 7 7 182
8 2 2 2 16 14 8 12 8 6 0         3 13 7 14 17 10 9 13 16 13 3 4 8 192
9 10 9 4 0 7 4 10 8 8 2 5 16         3 16 12 2 2 16 12 8 8 11 9 173
10 16 9 8 3 2 16 2 8 2 0 12 13 4 9         5 17 0 2 1 1 12 1 10 143
11 0 2 14 10 7 10 16 8 12 6 11 14 10 0 9 16         19 2 6 1 16 15 11 204
12 6 7 14 0 0 12 6 8 2 10 4 3 0 9 7 0 2 9     11 0     6 9 12 125
13 14 14 16 13 9 12 16 0 14 16 16 0 6 16 5 3     10 8 9 18 6 10     13 231
14     12 16 16 2 14 8 0 10 5 2 13 12     2 9 6 13 6 12 1 18 13 12 14 202
15 6 7     14 0 9 8 4 10 5 8     13 12 13 16 16 8 4 13 2 5 6 11 15 190
16 6 9 8 13     0 8 14 10     13 4 9 9 6 9 13 13 11 7 6 16 8 5 16 197
17 0 7 14 10 9 6         5 4 16 4 2 3 9 9 1 8 1 14 6 10 3 7 17 148
18 14 15 2 6 12 4         14 6 4 14 0 14 9 2 6 4 18 4 0 5 4 15 18 172
19 16 14 8 10     14 8 14 4     4 16 13 3 16 9 6 16 11 10 17 17 16 15 19 257
20 6 1     7 12 9 16 10 16 10 13     16 9 13 0 1 1 20 18 12 10 0 1 20 201
21     2 6 9 16 4 8 10 10 11 0 8 4     2 9 13 1 4 18 12 17 2 1 21 167
22 12 14 8 6 2 8 4 8 8 14 0 10 12 7 5 3     18 18 1 18 6 14     22 196



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ 9 7 3
Q 8 6 3 2
A Q
♣ K J 2
 
♠ Q 4
K 7 4
K J 9 8 5 4
♣ 8 6
  ♠ A K 10 6 5 2
10 9 5
6 2
♣ Q 9
  ♠ J 8
A J
10 7 3
♣ A 10 7 5 4 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 12 2S-2 E 100   10 6
11 19 2N-4 N   200 0 16
10 17 4S-3 E 150   16 0
9 15 3D-2 W 100   10 6
8 13 3S E   140 2 14
7 22 4H-2 N   100 4 12
6 20 3D-2 W 100   10 6
18 5 4C S 130   14 2
16 4 4C-1 S   50 6 10
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A J 5 4 3
K J 9 5
10 3
♣ Q 3
 
♠ 10 8
A 7 4 2
Q 2
♣ A 10 9 6 4
  ♠ 7 2
Q 10 8 6 3
7 5 4
♣ J 8 5
  ♠ K Q 9 6
---
A K J 9 8 6
♣ K 7 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 12 4S+2 S 680   9 7
11 19 4S+1 N 650   2 14
10 17 4S+2 N 680   9 7
9 15 4S+2 S 680   9 7
8 13 4S+1 N 650   2 14
7 22 4S+1 N 650   2 14
6 20 4S+3 N 710   15 1
18 5 5S+2 N 710   15 1
16 4 4S+2 N 680   9 7
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ K 10 8
A 10 4
A 10 6 4
♣ 6 5 4
 
♠ A Q 7 4
K 9 8 2
J 9 7 2
♣ Q
  ♠ 9 6 2
J 7
K Q 3
♣ K J 10 9 8
  ♠ J 5 3
Q 6 5 3
8 5
♣ A 7 3 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
2 13 3N W   600 0 16
1 22 PO 0   8 8
11 18 2N-1 W 100   14 2
10 16 PO 0   8 8
9 14 2H-1 S   50 4 12
8 12 1S W   80 2 14
7 21 3N-1 E 100   14 2
19 6 PO 0   8 8
17 5 3N-1 W 100   14 2
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ 5 4
8 2
8 6 5 2
♣ A Q 9 8 4
 
♠ 7
A Q J 7 6 4
A Q
♣ 10 7 3 2
  ♠ A K 9 2
K 9
J 10 9 4 3
♣ J 6
  ♠ Q J 10 8 6 3
10 5 3
K 7
♣ K 5
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
2 13 4H+1 W   650 3 13
1 22 4H W   620 10 6
11 18 4H W   620 10 6
10 16 4H+1 W   650 3 13
9 14 3N+4 E   720 0 16
8 12 2H+3 W   200 16 0
7 21 4H W   620 10 6
19 6 4H W   620 10 6
17 5 4H W   620 10 6
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A 7 4
Q 9 4 3
K Q 3
♣ A K 6
 
♠ J
A K J 7 6 5
A J 5
♣ J 10 5
  ♠ 10 9 3 2
---
10 9 8 7 4 2
♣ Q 9 7
  ♠ K Q 8 6 5
10 8 2
6
♣ 8 4 3 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
3 14 4Hx-2 N   500 0 16
2 12 3N+1 N 630   16 0
1 21 2N-1 N   100 7 9
11 17 3S-1 S   100 7 9
10 15 4H-3 N   300 2 14
9 13 3N-1 N   100 7 9
8 22 2N N 120   14 2
20 7 1H-1 N   100 7 9
18 6 5Dx-1 E 100   12 4
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A K 5
K Q 6
K J 4
♣ 9 8 6 4
 
♠ J 8
7 5
A 10 9 7 3
♣ K Q J 5
  ♠ Q 10 3
A 9 8 4
8 6
♣ A 10 7 2
  ♠ 9 7 6 4 2
J 10 3 2
Q 5 2
♣ 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
3 14 2Sx+1 S 570   14 2
2 12 2D-2 N   100 4 12
1 21 1N+1 E   120 0 16
11 17 4C-2 W 200   10 6
10 15 4Hx-5 E 1400   16 0
9 13 4S-2 S   100 4 12
8 22 1N N 90   8 8
20 7 2H-3 E 300   12 4
18 6 1Nx-1 N   100 4 12
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ J 10 8 7 6 2
5
K J 10 3
♣ 5 2
 
♠ K 4
Q 6 4
Q 9 8 6 5 4 2
♣ 8
  ♠ Q 3
A J 9 7 3
---
♣ A K Q 7 6 3
  ♠ A 9 5
K 10 8 2
A 7
♣ J 10 9 4
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
4 15 3H+1 E   170 7 9
3 13 4H+1 E   650 0 16
2 22 3S N 140   12 4
1 20 3H+1 E   170 7 9
11 16 2Nx S 690   16 0
10 14 3N E   600 2 14
9 12 3S-1 N   100 10 6
21 8 3Sx-1 N   200 4 12
19 7 4H-3 E 300   14 2
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ A 8 4 3
10 9 8 4 2
6 3
♣ A K
 
♠ Q J 9 7
A Q 7
K 9 4
♣ 8 6 5
  ♠ K 10 6
6 5
A J 2
♣ Q J 10 4 2
  ♠ 5 2
K J 3
Q 10 8 7 5
♣ 9 7 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
4 15 3C-1 E 50   8 8
3 13 3N-2 W 100   16 0
2 22 2N-1 W 50   8 8
1 20 2N W   120 0 16
11 16 2N-1 W 50   8 8
10 14 2N-1 W 50   8 8
9 12 2N-1 W 50   8 8
21 8 2N-1 W 50   8 8
19 7 2N-1 W 50   8 8
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ J 9 8 3 2
5 3
J 9 7 5 3
♣ 3
 
♠ A K Q 10 7 5
A 10 6 4
4
♣ A 9
  ♠ 6 4
K 8 2
A K 6
♣ K Q J 10 6
  ♠ ---
Q J 9 7
Q 10 8 2
♣ 8 7 5 4 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
5 16 6N+1 E   1470 2 14
4 14 6S-1 W 100   16 0
3 12 3S+2 W   200 14 2
2 21 6C E   1370 6 10
1 19 6N+1 E   1470 2 14
11 15 5C+2 E   640 12 4
10 13 6N+1 E   1470 2 14
22 9 3N+3 E   690 8 8
20 8 4S+1 W   650 10 6
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ 5
Q 9 8 6 5
9
♣ A Q J 4 3 2
 
♠ Q 10 9 2
10 4
7 6 4 2
♣ 9 8 7
  ♠ A K J 7 6 3
J 7
Q 5 3
♣ 6 5
  ♠ 8 4
A K 3 2
A K J 10 8
♣ K 10
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
5 16 4H+2 S 680   6 10
4 14 4H+2 N 680   6 10
3 12 4H+2 N 680   6 10
2 21 4H+2 N 680   6 10
1 19 5H+2 N 710   12 4
11 15 4H+2 N 680   6 10
10 13 2D+1 S 110   0 16
22 9 5Hx+1 S 1050   14 2
20 8 6H N 1430   16 0
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ 10 7 5
Q J
8 7 2
♣ K 8 7 6 2
 
♠ A Q 9 2
8 7 5 2
J
♣ A J 10 9
  ♠ 8 4
K 10 6 3
A K 10 6
♣ Q 5 4
  ♠ K J 6 3
A 9 4
Q 9 5 4 3
♣ 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
6 17 4H-1 W 50   11 5
5 15 4H-1 E 50   11 5
4 13 2Sx-4 N   800 0 16
3 22 4H-2 E 100   16 0
2 20 2H+1 E   140 6 10
1 18 4H E   420 2 14
11 14 4H-1 W 50   11 5
12 10 2H+3 E   200 4 12
21 9 4H-1 W 50   11 5
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ J 9 7
4
K Q 8 4
♣ A Q 10 6 5
 
♠ 3 2
A K Q 7 5
10 9 7 6 3
♣ 9
  ♠ Q 6 4
J 10 8 3
A 5 2
♣ 8 3 2
  ♠ A K 10 8 5
9 6 2
J
♣ K J 7 4
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
6 17 5Hx-3 E 500   12 4
5 15 2S+2 S 170   8 8
4 13 4S+1 N 650   16 0
3 22 3H-2 W 100   6 10
2 20 5C-1 N   100 3 13
1 18 3S+2 S 200   10 6
11 14 5C N 600   14 2
12 10 3S-1 S   100 3 13
21 9 5Cx-1 N   200 0 16
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ 3 2
7 6 3 2
J 3
♣ K Q 7 6 5
 
♠ A 10 6 4
10 9 4
K 6 4
♣ 9 8 3
  ♠ K Q 9 7
K Q 5
Q 10 8 7 2
♣ 10
  ♠ J 8 5
A J 8
A 9 5
♣ A J 4 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
7 18 1NT+1 S 120   12 4
6 16 2D+1 E   110 3 13
5 14 2D+1 E   110 3 13
4 12 3S-2 W 200   16 0
3 21 3S-1 W 100   8 8
2 19 1NT+1 S 120   12 4
1 17 2S+2 W   170 0 16
13 11 1NT S 90   6 10
22 10 1NT+1 S 120   12 4
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ Q 6
10 7 6 4
K 10 7
♣ Q 9 3 2
 
♠ A J 8
K Q J 9 8 5
6 3
♣ A K
  ♠ K 9 7 3
A 2
A 8 5
♣ J 10 8 4
  ♠ 10 5 4 2
3
Q J 9 4 2
♣ 7 6 5
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
7 18 6H W   980 2 14
6 16 4H+1 W   450 12 4
5 14 4N+2 E   490 4 12
4 12 4H+2 W   480 7 9
3 21 4H+1 W   450 12 4
2 19 6N E   990 0 16
1 17 4H+1 E   450 12 4
13 11 6H-1 W 50   16 0
22 10 4H+2 W   480 7 9
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ J 7 6 3
K 8 7 6
A 4
♣ Q 10 7
 
♠ A Q 10 8 5 4
---
K 9 8 7 2
♣ 6 4
  ♠ 9 2
A Q 10 5 3 2
6
♣ 9 8 5 2
  ♠ K
J 9 4
Q J 10 5 3
♣ A K J 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
8 19 3C-2 S   200 3 13
7 17 2N N 120   14 2
6 15 4H-2 N   200 3 13
5 13 3N-1 N   100 11 5
4 22 3D-1 S   100 11 5
3 20 3D-3 S   300 0 16
2 18 3N N 600   16 0
1 16 2S+2 W   170 7 9
12 11 2S+2 W   170 7 9
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ J 6 4
A 7 2
A K 5 2
♣ A Q 9
 
♠ 9 3
J 9 8 6
Q 9 6
♣ K J 8 4
  ♠ A Q 8 7
Q 10 5
J 10 8 7
♣ 7 6
  ♠ K 10 5 2
K 4 3
4 3
♣ 10 5 3 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
8 19 2N+1 N 150   13 3
7 17 2N+1 N 150   13 3
6 15 1N N 90   4 12
5 13 2N+1 N 150   13 3
4 22 2N+1 N 150   13 3
3 20 2N N 120   7 9
2 18 3N-1 S   50 2 14
1 16 2N N 120   7 9
12 11 2N-2 N   100 0 16
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ K J 7 6
A K J 5
A K 10 5
♣ 4
 
♠ 9 5 4 3
2
Q J
♣ A 10 9 5 3 2
  ♠ 8
9 8 7 3
9 8 4 3 2
♣ J 8 7
  ♠ A Q 10 2
Q 10 6 4
7 6
♣ K Q 6
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
9 20 7H-1 N   50 3 13
8 18 4H+1 N 450   7 9
7 16 4H+2 N 480   10 6
6 14 6H N 980   14 2
5 12 6H S 980   14 2
4 21 6H S 980   14 2
3 19 7S-2 N   100 0 16
2 17 4H+1 S 450   7 9
1 15 6H-1 N   50 3 13
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A Q
Q 6 4 3 2
A K 3
♣ J 10 6
 
♠ K 10 6 5 3
J 5
10 8 2
♣ K Q 5
  ♠ 8 7 4 2
K 10 7
Q J 9 5
♣ 7 2
  ♠ J 9
A 9 8
7 6 4
♣ A 9 8 4 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
9 20 1N+2 S 150   16 0
8 18 2N N 120   14 2
7 16 4H-1 N   100 7 9
6 14 4H-1 N   100 7 9
5 12 3N-1 N   100 7 9
4 21 3N-1 N   100 7 9
3 19 3C-1 S   100 7 9
2 17 3N-1 N   100 7 9
1 15 3N-3 S   300 0 16
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ Q 5 3
J 9
7 6 4
♣ A J 9 8 3
 
♠ A K 10
Q 10 5
K 9 5
♣ K Q 10 6
  ♠ 8
A K 6 4 3
A Q J 10 2
♣ 7 2
  ♠ J 9 7 6 4 2
8 7 2
8 3
♣ 5 4
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
10 21 6D E   1370 5 13
9 19 3N+3 W   690 12 6
8 17 5H+1 E   680 17 1
7 15 6H E   1430 2 16
6 13 3N+4 W   720 8 10
5 22 6N W   1440 0 18
4 20 4H+2 E   680 17 1
3 18 3N+3 W   690 12 6
2 16 6D W   1370 5 13
1 14 3N+3 W   690 12 6
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ 10 7 6
Q J 10 4 2
J 10 8
♣ A 4
 
♠ 4
K 9 6
A Q 5 4 2
♣ K J 10 6
  ♠ J 9 8 5 2
A
K 7 6 3
♣ 9 8 7
  ♠ A K Q 3
8 7 5 3
9
♣ Q 5 3 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
10 21 2H+1 N 140   17 1
9 19 4Dx W   710 2 16
8 17 3D+1 W   130 10 8
7 15 4D W   130 10 8
6 13 2D+2 W   130 10 8
5 22 5Dx W   750 0 18
4 20 2H+1 N 140   17 1
3 18 4H-1 N   100 14 4
2 16 4D+1 W   150 5 13
1 14 4D+1 W   150 5 13
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 7
J 10 9 6 5 4 3
A 5 4
♣ 7 6
 
♠ A K J 8 6 3 2
7
10 8
♣ A K 3
  ♠ 9 4
A K Q 8 2
Q 7 3 2
♣ 10 8
  ♠ Q 10 5
---
K J 9 6
♣ Q J 9 5 4 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
11 22 6S-1 W 50   19 1
10 20 3Hx-4 N   1100 0 20
9 18 4Sx W   590 2 18
8 16 4S W   420 9 11
7 14 3S+2 W   200 14 6
6 12 4S W   420 9 11
5 21 2S+2 W   170 16 4
4 19 4S W   420 9 11
3 17 6S-1 W 50   19 1
15 2 4S+1 W   450 4 16
13 1 4S W   420 9 11
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ K 3
J 8 7 5 4
A J 5
♣ 10 6 3
 
♠ 9 7 6 4
K 3
8 7 6 4 2
♣ Q 4
  ♠ A J 5 2
Q 9 2
K 10
♣ J 9 8 2
  ♠ Q 10 8
A 10 6
Q 9 3
♣ A K 7 5
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
11 22 3N-2 N   100 2 18
10 20 2N-2 N   100 2 18
9 18 2H+1 S 140   16 4
8 16 2N S 120   13 7
7 14 1N-1 E 100   8 12
6 12 3N+1 S 430   20 0
5 21 2N-2 S   100 2 18
4 19 2H S 110   10 10
3 17 4H-1 N   50 6 14
15 2 1N+1 S 120   13 7
13 1 4H N 420   18 2
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ 7 5 3 2
A 3 2
K 7
♣ K 10 7 6
 
♠ A 10
K Q 10 7 5
A 5 2
♣ Q 8 2
  ♠ K 6
J 9 8
J 10 9 8 6 4
♣ A 4
  ♠ Q J 9 8 4
6 4
Q 3
♣ J 9 5 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
11 21 3N E   600 6 12
10 19 4H+1 W   650 1 17
9 17 2H+3 W   200 12 6
8 15 3H+1 W   170 16 2
7 13 2H+3 W   200 12 6
6 22 3H+2 W   200 12 6
5 20 3N W   600 6 12
4 18 1N+1 E   120 18 0
16 3 3N W   600 6 12
14 2 4H+1 W   650 1 17
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ J 8 3
K Q 3
Q 9 7
♣ Q 8 5 2
 
♠ A 7
A 9 8 7 5 4
8 5
♣ K 6 4
  ♠ 10 9 5 4
6 2
A K 10 3
♣ A 9 7
  ♠ K Q 6 2
J 10
J 6 4 2
♣ J 10 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
11 21 4H W   420 1 17
10 19 4H W   420 1 17
9 17 2N+1 E   150 8